III 35 TFSI 150ch COD S line S tronic 7 Euro6d-T
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 75000 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 17/06/2020 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 146 |
| GARANTIE | 12 mois |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.5 TFSI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | AUDI |
| Modele | A3 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WAUZZZ8V7LA088929 |
| DateMec | 2020-06-17 |
| Type | M10AUDVP060J117 |
| Cylindree | 1498 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 146 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-03-21 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 262 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 139 |
| Largeur | 179 |
| Longueur | 431 |
| MarqueCarrosserie | AUDI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | A3 |
| ModelePRF | A3 SPORTBACK |
| Mouvement | |
| NSerie | LA088929 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1270 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1855 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ8V7 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,42 m |
| Largeur | 1,79 m |
| Hauteur | 1,41 m |
| Empattement | 2,60 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0,870 m |
| Porte à faux arrière | 0,958 m |
| Voies avant | 1,555 m |
| Voies arrière | 1,526 m |
| Poids à vide | 1 395 kg |
| PTAC | 1 895 kg |
| PTRA | 3 395 kg |
| Charge utile | 500 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 730 kg |
| Nombre de places | 4 |
| Volume de coffre | 320 l |
| Longueur utile | 984 mm |
| Largeur utile | 1 000 mm |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/40 R18 |
| Taille des roues arrière | 225/40 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.5 TFSI 150 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 495 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 5 000 tr/min |
| Couple maxi | 250 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | Assistance lectrique |
| Type de suspension avant | Type MacPherson |
Tous nos véhicules sont expertisés et garantis. Nous proposons également des solutions de financement ainsi que des extensions de garantie allant jusqu'à 48 mois.
Des erreurs ayant pu se glisser dans le descriptif des options de nos annonces, nous vous invitons à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements.