218d 150ch
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 89000 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 26/09/2023 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 120 |
| GARANTIE | 12 mois |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 218 D |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | B.M.W. |
| Modele | Bmw Serie 2 Gran Coupe |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WBA31AM0407N15680 |
| DateMec | 2023-09-26 |
| Type | M10BMWVP085G053 |
| Cylindree | 1995 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 120 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-09-26 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 142 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 453 |
| MarqueCarrosserie | B.M.W. |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SERIE2 GC |
| ModelePRF | 218D |
| Mouvement | |
| NSerie | 07N15680 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 3 |
| PoidsVide | 1425 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1985 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 31AM04 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,53 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,42 m |
| Empattement | 2,67 m |
| Réservoir | 42 l |
| Porte à faux avant | 0,881 m |
| Porte à faux arrière | 0,975 m |
| Voies avant | 1,575 m |
| Voies arrière | 1,575 m |
| Garde au sol | 152 mm |
| Angle d'attaque | -0,3 ° |
| Angle de fuite | 14,5 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,260 Cx |
| Poids à vide | 1 425 kg |
| PTAC | 1 985 kg |
| PTRA | 3 285 kg |
| Charge utile | 560 kg |
| Poids tracté freiné | 1 300 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 430 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/45 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/45 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 2.0d150 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 995 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 350 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 84 x 90 |
| Rapport volumétrique | 16.5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assitance variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,4 m |
Tous nos véhicules sont expertisés et garantis. Nous proposons également des solutions de financement ainsi que des extensions de garantie allant jusqu'à 48 mois.
Des erreurs ayant pu se glisser dans le descriptif des options de nos annonces, nous vous invitons à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements.