Hybrid 225ch Business e-EAT8
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 47500 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Hybride rechargeable |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 04/11/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 10 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 34 |
| GARANTIE | 12 mois |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | HYBR 225 |
| Energie | HYBRIDE RECHARGEABLE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | C5 Aircross |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 225 |
| PuissFisc | 10 |
| VIN | VR7A4DGZSML051086 |
| DateMec | 2021-11-04 |
| Type | M10CTRVP1193222 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 34 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 273 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 186 |
| Longueur | 450 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C5 AIRCR. |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | ML051086 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,50 m |
| Largeur | 1,97 m |
| Hauteur | 1,69 m |
| Empattement | 2,73 m |
| Réservoir | 43 l |
| Porte à faux avant | 0,917 m |
| Porte à faux arrière | 0,853 m |
| Voies avant | 1,579 m |
| Voies arrière | 1,608 m |
| Poids à vide | 1 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 460 l |
| Volume de coffre utile | 1 510 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/55 R18 |
| Taille des roues arrière | 235/55 R18 |
| Type de roues de secours | Kit de dpannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.6 THP 16v |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 181 ch / 133 kW |
| Au régime de | 1 600 tr/min |
| Couple maxi | 250 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 77 85.8 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crmaillre et pignon |
| Type d'assistance | Assistance lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,7 m |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson |
| Type de suspension arrière | Traverse dformable |
Tous nos véhicules sont expertisés et garantis. Nous proposons également des solutions de financement ainsi que des extensions de garantie allant jusqu'à 48 mois.
Des erreurs ayant pu se glisser dans le descriptif des options de nos annonces, nous vous invitons à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements.