2.3 MTJ 130 L2H2

| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 193000 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/06/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | 131 |
| CO2 | 183 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | 2.3 MULTIJET 130 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CTTE |
| Marque | FIAT |
| Modele | DUCATO |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 131 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | ZFA25000002885566 |
| DateMec | 2015-06-30 |
| Type | N10FATCT035U211 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 183 |
| ConsoExurb | 6.3 |
| ConsoMixte | 7.00000 |
| ConsoUrb | 8.2 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-04-08 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 345 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | |
| Largeur | 2050 |
| Longueur | 5998 |
| MarqueCarrosserie | FIAT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | DUCATO |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 885566 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1965 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 3500 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |