1.6 CRDI 136ch Hybrid 48V Business DCT7
| CARROSSERIE | CROSSOVER, SUV |
| KILOMÉTRAGE | 52500 |
| COULEUR | BLEU |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 18/09/2023 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | |
| GARANTIE | 12 mois |
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | 1.6 CRDI 136 HYBRID 48V CREATIVE DCT |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | vp |
| Marque | HYUNDAI |
| Modele | TUCSON |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 136 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | TMAJC81AGPJ392946 |
| DateMec | 2023-09-18 |
| Type | |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 268 |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | HYUNDAI |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | TUCSON |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | PJ392946 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,50 m |
| Largeur | 1,87 m |
| Hauteur | 1,65 m |
| Empattement | 2,68 m |
| Réservoir | 54 l |
| Porte à faux avant | 0,895 m |
| Porte à faux arrière | 0,925 m |
| Garde au sol | 170 mm |
| Poids à vide | 1 606 kg |
| PTAC | 2 140 kg |
| PTRA | 3 790 kg |
| Charge utile | 534 kg |
| Poids tracté freiné | 1 650 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 546 l |
| Volume de coffre utile | 1 725 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/65 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/65 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.6 CRDI136 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 136 ch / 100 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 320 Nm |
| Alésage/course | 77 x 85,8 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,9 m |
| Type de suspension avant | Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz |
| Type de suspension arrière | Type multi-bras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz |
Tous nos véhicules sont expertisés et garantis. Nous proposons également des solutions de financement ainsi que des extensions de garantie allant jusqu'à 48 mois.
Des erreurs ayant pu se glisser dans le descriptif des options de nos annonces, nous vous invitons à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements.