III 1.6 T-GDi 230ch Hybrid Creative BVA6
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 75000 |
| COULEUR | BEIGE |
| ÉNERGIE | Hybride |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 04/07/2022 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 10 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 127 |
| GARANTIE | 12 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | HYB 230 |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | HYUNDAI |
| Modele | TUCSON |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 230 |
| PuissFisc | 10 |
| VIN | TMAJD811BNJ106636 |
| DateMec | 2022-07-04 |
| Type | M10HMCVP004U575 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 127 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BEIGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2026-08-17 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 268 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 165 |
| Largeur | 187 |
| Longueur | 450 |
| MarqueCarrosserie | HYUNDAI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TUCSONIII |
| ModelePRF | TUCSON |
| Mouvement | |
| NSerie | NJ106636 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1564 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2175 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | JD811B |
| VoieAr |
| Longueur | 4,50 m |
| Largeur | 1,87 m |
| Hauteur | 1,65 m |
| Empattement | 2,68 m |
| Réservoir | 52 l |
| Porte à faux avant | 0,895 m |
| Porte à faux arrière | 0,925 m |
| Garde au sol | 170 mm |
| Poids à vide | 1 639 kg |
| PTAC | 2 175 kg |
| PTRA | 3 825 kg |
| Charge utile | 536 kg |
| Poids tracté freiné | 1 650 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 616 l |
| Volume de coffre utile | 1 795 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/65 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/65 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.6 T-GDI |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 180 ch / 132 kW |
| Au régime de | 5 500 tr/min |
| Couple maxi | 265 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 75,6 x 89 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,9 m |
| Type de suspension avant | Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz |
| Type de suspension arrière | Type multi-bras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz |
Tous nos véhicules sont expertisés et garantis. Nous proposons également des solutions de financement ainsi que des extensions de garantie allant jusqu'à 48 mois.
Des erreurs ayant pu se glisser dans le descriptif des options de nos annonces, nous vous invitons à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements.