1.3 Turbo T4 190ch 4xe Limited BVA6
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 66500 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Hybride rechargeable |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 02/11/2022 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 41 |
| GARANTIE | 12 mois |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 4XE 190 |
| Energie | HYBRIDE RECHARGEABLE |
| Genre | VP |
| Marque | JEEP |
| Modele | RENEGADE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 131 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | 1C4PJDDW2NP028950 |
| DateMec | 2022-11-02 |
| Type | M10JEPVP0029707 |
| Cylindree | 1332 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 41 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2026-05-22 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 257 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 169 |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 424 |
| MarqueCarrosserie | JEEP |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | RENEGADE |
| ModelePRF | RENEGADE |
| Mouvement | |
| NSerie | NP028950 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1770 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2315 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | PJDDW2 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,24 m |
| Largeur | 1,81 m |
| Hauteur | 1,69 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,69 m |
| Empattement | 2,57 m |
| Réservoir | 37 l |
| Porte à faux avant | 0,873 m |
| Porte à faux arrière | 0,793 m |
| Voies avant | 1,550 m |
| Voies arrière | 1,545 m |
| Garde au sol | 186 mm |
| Angle d'attaque | 19,0 ° |
| Angle ventral | 16,0 ° |
| Angle de fuite | 27,0 ° |
| Poids à vide | 1 845 kg |
| PTAC | 2 315 kg |
| PTRA | 3 465 kg |
| Charge utile | 470 kg |
| Poids tracté freiné | 1 150 kg |
| Poids tracté non freiné | 600 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 330 l |
| Volume de coffre utile | 1 277 l |
| Longueur utile | 765 mm |
| Largeur utile | 956 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 235/55 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.3 Turbo T4 |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 332 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 130 ch / 95 kW |
| Au régime de | 1 850 tr/min |
| Couple maxi | 270 Nm |
| Alésage/course | 70 x 86,5 |
| Rapport volumétrique | 10,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports |
| Mode de transmission | Transmission intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,1 m |
| Type de suspension avant | McPherson, roues indépendantes |
| Type de suspension arrière | McPherson, roues indépendantes |
Tous nos véhicules sont expertisés et garantis. Nous proposons également des solutions de financement ainsi que des extensions de garantie allant jusqu'à 48 mois.
Des erreurs ayant pu se glisser dans le descriptif des options de nos annonces, nous vous invitons à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements.