IV (W177) 250 e 160+102ch Progressive Line 8G-DCT 8cv
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 27500 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Hybride rechargeable |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 05/10/2022 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 22 |
| GARANTIE | 12 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 250 E |
| Energie | HYBRIDE RECHARGEABLE |
| Genre | VP |
| Marque | MERCEDES |
| Modele | CLASSE A |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 218 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | W1K3F8GB7PV152507 |
| DateMec | 2022-10-05 |
| Type | M10MC3VPMR2Z174 |
| Cylindree | 1332 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 22 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-10-05 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 273 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 140 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 442 |
| MarqueCarrosserie | MERCEDES |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLASSE A |
| ModelePRF | A 250 E |
| Mouvement | |
| NSerie | PV152507 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1600 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2155 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 3F8GB7 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,44 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,42 m |
| Empattement | 2,73 m |
| Réservoir | 35 l |
| Porte à faux avant | 0,917 m |
| Porte à faux arrière | 0,790 m |
| Voies avant | 1,559 m |
| Voies arrière | 1,542 m |
| Angle d'attaque | 13,4 ° |
| Angle ventral | 9,4 ° |
| Angle de fuite | 17,2 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,250 Cx |
| Poids à vide | 1 680 kg |
| PTAC | 2 155 kg |
| PTRA | 3 755 kg |
| Charge utile | 475 kg |
| Poids tracté freiné | 1 600 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 310 l |
| Volume de coffre utile | 1 125 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 650 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 250 e |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 332 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 160 ch / 118 kW |
| Au régime de | 5 500 tr/min |
| Couple maxi | 230 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 72,2 x 81,4 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 8 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,0 m |
Tous nos véhicules sont expertisés et garantis. Nous proposons également des solutions de financement ainsi que des extensions de garantie allant jusqu'à 48 mois.
Des erreurs ayant pu se glisser dans le descriptif des options de nos annonces, nous vous invitons à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements.