116 CDI Select
| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 105000 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 15/06/2023 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 198 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | MERCEDES |
| Modele | Vito Mixto |
| NbPortes | |
| NbVitesses | 9 |
| PuissDin | 163 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | W1VVLEEZ0P4269127 |
| DateMec | 2023-06-15 |
| Type | N10MC3CTVG7E668 |
| Cylindree | 1950 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 198 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-06-15 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 320 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 190 |
| Largeur | 193 |
| Longueur | 490 |
| MarqueCarrosserie | MERCEDES |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | VITO |
| ModelePRF | VITO |
| Mouvement | |
| NSerie | P4269127 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1912 |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | 3001 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | VLEEZ0 |
| VoieAr |
Tous nos véhicules sont expertisés et garantis. Nous proposons également des solutions de financement ainsi que des extensions de garantie allant jusqu'à 48 mois.
Des erreurs ayant pu se glisser dans le descriptif des options de nos annonces, nous vous invitons à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements.