e-POWER 190ch N-Connecta 2022
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 73500 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Hybride rechargeable |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 17/07/2023 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 118 |
| GARANTIE | 12 mois |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | E-P 190 |
| Energie | HYBRIDE RECHARGEABLE |
| Genre | VP |
| Marque | NISSAN |
| Modele | QASHQAI |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 1 |
| PuissDin | 158 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | SJNTBAJ12U1298225 |
| DateMec | 2023-07-17 |
| Type | M10NSSVP071U929 |
| Cylindree | 1497 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 118 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-07-17 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 163 |
| Largeur | 184 |
| Longueur | 443 |
| MarqueCarrosserie | NISSAN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | QASHQAI 3 |
| ModelePRF | NISSAN QASHQAI |
| Mouvement | |
| NSerie | U1298225 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1610 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2180 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | TBAJ12 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,43 m |
| Largeur | 1,84 m |
| Hauteur | 1,63 m |
| Empattement | 2,67 m |
| Réservoir | 55 l |
| Poids à vide | 1 685 kg |
| PTAC | 2 180 kg |
| PTRA | 2 930 kg |
| Charge utile | 495 kg |
| Poids tracté freiné | 750 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 504 l |
| Volume de coffre utile | 1 582 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/55 R18 |
| Taille des roues arrière | 235/55 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | Electrique |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Synchrone à courant alternatif |
| Injection | Batterie lithium-ion |
| Puissance réelle maxi | 190 ch / 140 kW |
| Au régime de | 4 500 tr/min |
| Couple maxi | 330 Nm |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,1 m |
| Type de suspension avant | Type McPherson |
| Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide |
Tous nos véhicules sont expertisés et garantis. Nous proposons également des solutions de financement ainsi que des extensions de garantie allant jusqu'à 48 mois.
Des erreurs ayant pu se glisser dans le descriptif des options de nos annonces, nous vous invitons à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements.