II (HJB) 1.6 E-Tech hybride 145ch Business -21
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 72500 |
| COULEUR | BLEU |
| ÉNERGIE | Hybride |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 19/04/2022 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 107 |
| GARANTIE | 12 mois |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | ETECH145 |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CAPTUR |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 94 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1RJB00869122527 |
| DateMec | 2022-04-19 |
| Type | M10RENVPE004965 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 107 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-04-19 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 264 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 157 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 423 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CAPTUR II |
| ModelePRF | CAPTUR E TECH HYBRID |
| Mouvement | |
| NSerie | 69122527 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1363 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1896 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | RJB008 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,23 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,58 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,59 m |
| Empattement | 2,64 m |
| Réservoir | 48 l |
| Porte à faux avant | 0,876 m |
| Porte à faux arrière | 0,712 m |
| Voies avant | 1,560 m |
| Voies arrière | 1,547 m |
| Garde au sol | 142 mm |
| Poids à vide | 1 461 kg |
| PTRA | 2 646 kg |
| Charge utile | 533 kg |
| Poids tracté freiné | 750 kg |
| Poids tracté non freiné | 650 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 440 l |
| Volume de coffre utile | 1 149 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 776 mm |
| Largeur utile | 1 023 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 215/60 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/60 R17 |
| Type de roues de secours | Kit de gonflage |
| Nom du moteur | 1.6 E-Tech 145 |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 91 ch / 67 kW |
| Couple maxi | 148 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Rob simple embray 4 |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,0 m |
| Nombre de tours de volant | 2,6 |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson |
| Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide |
Tous nos véhicules sont expertisés et garantis. Nous proposons également des solutions de financement ainsi que des extensions de garantie allant jusqu'à 48 mois.
Des erreurs ayant pu se glisser dans le descriptif des options de nos annonces, nous vous invitons à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements.