CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 89500 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/01/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 75 |
CO2 | 104 |
GARANTIE | 12 mois moteur boite pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.5 DCI - 8V TURBO |
Energie | GAZOLE |
Genre | VASP |
Marque | RENAULT |
Modele | CLIO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 75 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF1R9800862484281 |
DateMec | 2019-01-28 |
Type | M10RENVP603N732 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | DERIV_VP |
CO2 | 104 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement |
GenreCG | VASP |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | 4063 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | INJECTION DIRECTE |
ModeleEtude | CLIO 4 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 62484281 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 2 |
NbMains | |
NbSoupapes | 8 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1159 |
Propulsion | INCONNU |
PTR | 2583 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |