SOCIETE (2 PLACES) BLUE DCI 85 TVA RECUPERABLE

| CARROSSERIE | BERLINE | 
| KILOMÉTRAGE | 70000 | 
| COULEUR | BLANC | 
| ÉNERGIE | Gazole | 
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 18/10/2019 | 
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle | 
| PUISSANCE FISCALE | 4 | 
| PUISSANCE DIN | 86 | 
| CO2 | 95 | 
| GARANTIE | 12 mois moteur boite pont | 
| Carrosserie | BERLINE | 
| Version | 1.5 BLUE DCI - 8V TURBO | 
| Energie | GAZOLE | 
| Genre | VASP | 
| Marque | RENAULT | 
| Modele | CLIO | 
| NbPortes | 5 | 
| NbVitesses | 6 | 
| PuissCh | 86 | 
| PuissFisc | 4 | 
| VIN | VF1RJA00964069330 | 
| DateMec | 2019-10-18 | 
| Type | M10RENVPA394594 | 
| Cylindree | 1461 | 
| CarrosserieCG | DERIV_VP | 
| CO2 | 95 | 
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | BLANC | 
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 | 
| Empatement | 
| GenreCG | VASP | 
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | 4047 | 
| MarqueCarrosserie | RENAULT | 
| ModeInjection | INJECTION DIRECTE | 
| ModeleEtude | CLIO 5 | 
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 64069330 | 
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 | 
| NbMains | |
| NbSoupapes | 8 | 
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1189 | 
| Propulsion | INCONNU | 
| PTR | 2602 | 
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE | 
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |