V (BJA) 1.0 SCe 75ch Zen
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 75400 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 16/06/2020 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 120 |
| GARANTIE | 12 mois |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | SCE 75 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | CAM |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CLIO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VF1RJA00465809974 |
| DateMec | 2020-06-16 |
| Type | M10RENVPA69A572 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | DERIV VP |
| CO2 | 120 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-06-16 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 258 |
| GenreCG | VASP |
| Hauteur | 144 |
| Largeur | 173 |
| Longueur | 405 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLIO V |
| ModelePRF | CLIO |
| Mouvement | |
| NSerie | 65809974 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1042 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1573 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | RJA004 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,05 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,44 m |
| Empattement | 2,58 m |
| Réservoir | 42 l |
| Porte à faux avant | 0,830 m |
| Porte à faux arrière | 0,637 m |
| Poids à vide | 1 042 kg |
| PTAC | 1 573 kg |
| PTRA | 2 473 kg |
| Poids tracté freiné | 900 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 391 l |
| Volume de coffre utile | 1 069 l |
| Longueur utile | 1 464 mm |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 195/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de gonflage |
| Nom du moteur | 1.0 SCe 75 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphrique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 999 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 72 ch / 53 kW |
| Au régime de | 3 600 tr/min |
| Couple maxi | 95 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance variable lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
| Type de suspension avant | Pseudo Mc Pherson |
| Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide avec ressort amortisseur |
Tous nos véhicules sont expertisés et garantis. Nous proposons également des solutions de financement ainsi que des extensions de garantie allant jusqu'à 48 mois.
Des erreurs ayant pu se glisser dans le descriptif des options de nos annonces, nous vous invitons à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements.