1.5 TSI ACT 150ch Business
| CARROSSERIE | CROSSOVER, SUV |
| KILOMÉTRAGE | 56000 |
| COULEUR | GRIS C |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 16/02/2023 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 139 |
| GARANTIE | 12 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | 1.5 TSI 150 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | SKODA |
| Modele | KAROQ |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | TMBJR7NU9P5039519 |
| DateMec | 2023-02-16 |
| Type | M10SKDVP069W671 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 139 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | 6.40000 |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS C |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-02-16 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 263 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1841 |
| Longueur | 4382 |
| MarqueCarrosserie | SKODA |
| ModeInjection | INJECTION DIRECTE |
| ModeleEtude | KAROQ |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 039519 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1325 |
| Propulsion | AV |
| PTR | 1930 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,39 m |
| Largeur | 1,84 m |
| Hauteur | 1,62 m |
| Empattement | 2,64 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0,876 m |
| Porte à faux arrière | 0,875 m |
| Voies avant | 1,576 m |
| Voies arrière | 1,541 m |
| Garde au sol | 164 mm |
| Angle d'attaque | 18,3 ° |
| Angle de fuite | 19,4 ° |
| Poids à vide | 1 335 kg |
| PTAC | 1 920 kg |
| PTRA | 3 420 kg |
| Charge utile | 585 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 700 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 521 l |
| Volume de coffre utile | 1 810 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/55 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.5 TSI ACT 150 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 498 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 5 000 tr/min |
| Couple maxi | 250 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 74,5 x 85,9 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,2 m |
Tous nos véhicules sont expertisés et garantis. Nous proposons également des solutions de financement ainsi que des extensions de garantie allant jusqu'à 48 mois.
Des erreurs ayant pu se glisser dans le descriptif des options de nos annonces, nous vous invitons à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements.