Electrique 82ch Pure Electric Drive
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 21500 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Electrique |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 10/05/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 1 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | |
| GARANTIE | 12 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 82ch 17.6kWh |
| Energie | ELECTRIQUE |
| Genre | VP |
| Marque | SMART |
| Modele | Fortwo Coupe |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 1 |
| PuissDin | 82 |
| PuissFisc | 1 |
| VIN | WME4533911K388855 |
| DateMec | 2019-05-10 |
| Type | M10SMTVP000X385 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 187 |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | 166 |
| Longueur | 269 |
| MarqueCarrosserie | SMART |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | FORTWO |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 388855 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 2,70 m |
| Largeur | 1,66 m |
| Hauteur | 1,56 m |
| Empattement | 1,87 m |
| Voies avant | 1,469 m |
| Voies arrière | 1,430 m |
| Poids à vide | 1 095 kg |
| PTAC | 1 310 kg |
| Charge utile | 215 kg |
| Nombre de places | 2 |
| Volume de coffre | 260 l |
| Volume de coffre utile | 350 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 185/50 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/45 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de dpannage pneumatique |
| Nom du moteur | Electrique |
| Energie | Electrique |
| Architecture | Synchrone à aimants permanents |
| Injection | Batterie lithium-ion |
| Puissance réelle maxi | 82 ch / 60 kW |
| Couple maxi | 160 Nm |
| Disposition du moteur | Centrale Arrière |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Type de chassis | Monocoque |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 7,0 m |
Tous nos véhicules sont expertisés et garantis. Nous proposons également des solutions de financement ainsi que des extensions de garantie allant jusqu'à 48 mois.
Des erreurs ayant pu se glisser dans le descriptif des options de nos annonces, nous vous invitons à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements.