1.5 TSI EVO2 116ch EDITION
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 33022 |
| COULEUR | GRIS C |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 03/02/2025 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 127 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.5 TSI 116 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | GOLF |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 116 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | WVWZZZCD0SW004940 |
| DateMec | 2025-02-03 |
| Type | M10VWNVP0018643 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 127 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | 6.50000 |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS C |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 262 |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | 179 |
| Longueur | 428 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | GOLF |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 004940 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AV |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,28 m |
| Largeur | 1,79 m |
| Hauteur | 1,48 m |
| Empattement | 2,62 m |
| Réservoir | 50 l |
| Voies avant | 1,534 m |
| Voies arrière | 1,502 m |
| Poids à vide | 1 332 kg |
| PTAC | 1 840 kg |
| PTRA | 3 140 kg |
| Charge utile | 508 kg |
| Poids tracté freiné | 1 300 kg |
| Poids tracté non freiné | 660 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 381 l |
| Volume de coffre utile | 1 237 l |
| Longueur utile | 1 493 mm |
| Largeur utile | 1 003 mm |
| Types de pneumatiques | Saver |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/45 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/45 R17 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 1.5TSI EVO2 116 |
| Energie | Essence |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique variable |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,0 m |
| Type de suspension avant | Type MacPherson |
Tous nos véhicules sont expertisés et garantis. Nous proposons également des solutions de financement ainsi que des extensions de garantie allant jusqu'à 48 mois.
Des erreurs ayant pu se glisser dans le descriptif des options de nos annonces, nous vous invitons à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements.