1.0 TSI 95ch VW Edition
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 14851 |
| COULEUR | GRIS F |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 03/02/2025 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 118 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.0 TSI 95 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | POLO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 95 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | WVWZZZAW2RU167356 |
| DateMec | 2025-02-03 |
| Type | M10VWGVPAS0K507 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 118 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | 5.90000 |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS F |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 255 |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | 175 |
| Longueur | 407 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | POLO |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 167356 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 12 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AV |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,07 m |
| Largeur | 1,75 m |
| Hauteur | 1,45 m |
| Empattement | 2,55 m |
| Réservoir | 40 l |
| Voies avant | 1,526 m |
| Voies arrière | 1,509 m |
| Poids à vide | 1 172 kg |
| PTAC | 1 620 kg |
| PTRA | 2 620 kg |
| Charge utile | 448 kg |
| Poids tracté freiné | 1 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 580 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 351 l |
| Volume de coffre utile | 1 125 l |
| Longueur utile | 1 380 mm |
| Largeur utile | 1 002 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 185/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.0 TSI 95 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 999 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 95 ch / 70 kW |
| Au régime de | 5 500 tr/min |
| Couple maxi | 175 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |
Tous nos véhicules sont expertisés et garantis. Nous proposons également des solutions de financement ainsi que des extensions de garantie allant jusqu'à 48 mois.
Des erreurs ayant pu se glisser dans le descriptif des options de nos annonces, nous vous invitons à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements.