II 1.4 eHybrid 245ch R-Line DSG6

| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 48000 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Hybride rechargeable |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 08/07/2022 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 40 |
| GARANTIE | 12 mois |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.4 EHYB |
| Energie | HYBRIDE RECHARGEABLE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | TIGUAN |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 245 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WVGZZZ5NZNW406338 |
| DateMec | 2022-07-08 |
| Type | M10VWGVPZ23J672 |
| Cylindree | 1395 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 40 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 268 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 186 |
| Longueur | 451 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TIGUAN II |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | NW406338 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,51 m |
| Largeur | 1,84 m |
| Hauteur | 1,68 m |
| Empattement | 2,68 m |
| Réservoir | 58 l |
| Voies avant | 1,585 m |
| Voies arrière | 1,579 m |
| Garde au sol | 191 mm |
| Poids à vide | 1 811 kg |
| PTAC | 2 350 kg |
| PTRA | 4 150 kg |
| Charge utile | 539 kg |
| Poids tracté freiné | 1 800 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 476 l |
| Volume de coffre utile | 1 516 l |
| Longueur utile | 1 746 mm |
| Types de pneumatiques | Auto-colmatant |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 255/45 R19 |
| Taille des roues arrière | 255/45 R19 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.4 |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 395 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Couple maxi | 250 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 6 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,5 m |
TVA RECUPERABLE